【2026年最新】日本株・連続増配年数ランキングトップ300(5年以上増配会社一覧)

2026年、受験ガチ勢チートが狙っている個別配当株
①連続増配が長い会社
②配当利回りが良い会社(=株価が下がっている)
③配当に無理をしていない会社(業績は安定)

以下、①について、連続増配をしている会社をピックアップ。

日本の上場企業は、2026年7月2日時点で合計3,897社ほどしかないので、全社のデータをチェックしましょう。

連続増配とは
前年の配当<今年の配当

累進配当とは
前年の配当≦今年の配当

ディスプレイ

日本株・連続増配年数ランキング

| 順位 | コード | 銘柄 | 連続増配 | 予想配当利回り(7月6日現在) |

| 1位 | 4452 | 花王 | 36期 | 2.37
| 2位 | 7466 | SPK | 28期 | 3.12
| 3位 | 4967 | 小林製薬 | 27期 | 1.9
| 3位 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 27期 | 3.77
| 5位 | 4732 | USS | 26期 | 2.85 
| 5位 | 8566 | リコーリース | 26期 | 4.1
| 7位 | 2391 | プラネット | 24期 | 3.65
| 7位 | 5947 | リンナイ | 24期 | 2.95
| 7位 | 8113 | ユニ・チャーム | 24期 | 2.29
| 7位 | 9433 | KDDI | 24期 | 3.11
| 7位 | 9989 | サンドラッグ | 24期 | 3.46
| 12位 | 2659 | サンエー | 23期 | 3.45
| 13位 | 4527 | ロート | 22期 | 2.08
| 13位 | 6370 | 栗田工 | 22期 | 1.43
| 13位 | 7504 | 高速 | 22期 | 3.3
| 13位 | 7532 | パンパシHD | 22期 | 1.04
| 13位 | 8424 | 芙蓉リース | 22期 | 4.11
| 13位 | 9843 | ニトリHD | 22期 | 1.37
| 19位 | 8425 | みずほリース | 21期 | 4.12
| 20位 | 3844 | コムチュア | 20期 | 3.9
| 20位 | 9037 | ハマキョウ | 20期 | 2.52

連続増配年数:ガチ勢チートの評価
30期以上:神域、もはや配当界のラスボス
20〜29期:超優秀、長期配当株としてかなり強い

*「期」=会社の会計期間・事業年度、ほぼ「年」と考えてOK。

| 22位 | 7613 | シークス | 19期 | 3.81
| 23位 | 3097 | 物語コーポ | 18期 | 0.84
| 23位 | 4547 | キッセイ | 18期 | 4.15
| 23位 | 5393 | ニチアス | 18期 | 1.64
| 23位 | 8771 | イー・ギャランティ | 18期 | 4.73
| 27位 | 2502 | アサヒ | 17期 | 3.35
| 27位 | 4206 | アイカ | 17期 | 3.76
| 27位 | 4212 | 積水樹 | 17期 | 3.09
| 27位 | 4765 | SBIGAM | 17期 | 4.12
| 27位 | 7976 | 菱鉛筆 | 17期 | 2.04
| 32位 | 1414 | ショーボンド | 16期 | 3.61
| 32位 | 1925 | 大和ハウス | 16期 | 3.91
| 32位 | 3191 | ジョイ本田 | 16期 | 3.74
| 32位 | 3837 | アドソル日進 | 16期 | 3.29
| 32位 | 4204 | 積水化 | 16期 | 3.07
| 32位 | 4205 | ゼオン | 16期 | 3.42
| 32位 | 4543 | テルモ | 16期 | 1.59
| 32位 | 4768 | 大塚商会 | 16期 | 3.33
| 32位 | 4901 | 富士フイルム | 16期 | 2.07
| 32位 | 4975 | JCU | 16期 | 2.46
| 32位 | 5970 | ジーテクト | 16期 | 4.52
| 32位 | 6294 | オカアイヨン | 16期 | 3.79
| 32位 | 6750 | エレコム | 16期 | 3.22
| 32位 | 8012 | 長瀬産 | 16期 | 2.25 
| 32位 | 8015 | 豊田通商 | 16期 | 2.01
| 32位 | 9882 | イエロハット | 16期 | 3.7
| 32位 | 9956 | バローHD | 16期 | 2.35
| 49位 | 1930 | 北陸電工 | 15期 | 2.96
| 49位 | 2353 | 日本駐車場 | 15期 | 3.46
| 49位 | 5280 | ヨシコン | 15期 | 3.97
| 49位 | 6432 | 竹内製作所 | 15期 | 3.06
| 49位 | 7476 | アズワン | 15期 | 2.78
| 49位 | 7990 | グロブライド | 15期 | 4.25 釣り具で世界トップ

グロブライドの基準
2,562円 3.90% 待ち
2,500円 4.00% S株打診候補
2,353円 4.25% 買いやすい
2,222円 4.50% 配当だけで基準到達

| 49位 | 8283 | PALTAC | 15期 |0
| 49位 | 8418 | 山口FG | 15期 |3.23
| 49位 | 8929 | 青山財産 | 15期 |4.47

青山財産買値の基準
年間配当58円で計算すると、
1,289円 4.50% 購入圏入口
1,275円 4.55% 現在値・合格
1,221円 4.75% 積極購入候補
1,160円 5.00% 強い買い場

| 49位 | 9364 | 上組 | 15期 |3.88
| 49位 | 9432 | NTT | 15期 |3.39
| 49位 | 9435 | 光通信 | 15期 |1.95

連続増配年数:ガチ勢チートの評価

15〜19期:優秀、定配当株として十分に注目対象
10〜14期:合格ライン、過去10年間の間にあった「コロナショック(2020年)」や「世界的な急激なインフレ・利上げ局面(2022年〜)」といった重大な経済危機をすべて乗り越えて増配を維持したという、強固なビジネスモデルの証拠。
5〜9期:単に「最近の業績がたまたま良かっただけ」の可能性あり

| 61位 | 1928 | 積水ハウス | 14期 |3.88
| 61位 | 1944 | きんでん | 14期 |3.25
| 61位 | 1951 | エクシオG | 14期 |3.01
| 61位 | 2130 | メンバーズ | 14期 |3.21
| 61位 | 2331 | ALSOK | 14期 |2.67
| 61位 | 3148 | クリエイトS | 14期 |
| 61位 | 3231 | 野村不HD | 14期 |4.46

例 野村不HDについて
年間配当44円を基準にすると、
986円 4.46% 買えるが急がない
978円 4.50% 初回購入ライン
936円 4.70% 本格購入ライン・PBR約1倍
917円 4.80% かなり良い
880円 5.00% バーゲンライン

| 61位 | 3626 | TIS | 14期 |2.29
| 61位 | 4345 | CTS | 14期 |3.33
| 61位 | 4503 | アステラス | 14期 |3.52
| 61位 | 4507 | 塩野義 | 14期 |2.5
| 61位 | 4671 | ファルコHD | 14期 |4.66 臨床検査受託大手

ファルコHD 年間配当128円なら、
2,844円 4.50%
2,695円 4.75%
2,670円 4.79%
2,560円 5.00%
2,438円 5.25%

| 61位 | 4771 | F&M | 14期 |2.43
| 61位 | 4928 | ノエビアHD | 14期 |4.63
| 61位 | 7208 | カネミツ | 14期 |3.07 *優待有:クオカード
| 61位 | 7313 | TSテック | 14期 |4.91 *優待有

TSテック
2,044円 4.50%
1,937円 4.75%
1,840円 5.00%
1,752円 5.25%

| 61位 | 7459 | メディパル | 14期 |2.85
| 61位 | 8252 | 丸井G | 14期 |4.31 *営業利益率18%
| 61位 | 9960 | 東テク | 14期 |3.35
| 80位 | 1717 | 明豊ファシリ | 13期 |4.63 *営業利益率20%

明豊ファシリ買値の目安
株価 44円配当の利回り 判断
978円 4.50% 上限目安
951円 4.63% 少量買い開始
917円 4.80% 本格的に追加
880円 5.00% バーゲン水準

| 80位 | 1721 | コムシスHD | 13期 |2.56 
| 80位 | 1926 | ライト | 13期 |3.78 *好財務
| 80位 | 2002 | 日清粉G | 13期 |3
| 80位 | 2154 | オープンUP | 13期 |4.07
| 80位 | 2220 | 亀田製菓 | 13期 |1.84
| 80位 | 2292 | SFOODS | 13期 |3.82
| 80位 | 3003 | ヒューリック | 13期 |3.57 *営業利益率20%
| 80位 | 3064 | モノタロウ | 13期 |1.79
| 80位 | 4722 | フューチャー | 13期 |2.03
| 80位 | 4848 | フルキャスト | 13期 |3.64
| 80位 | 5344 | MARUWA | 13期 |0.22
| 80位 | 6050 | イーガーディ | 13期 |2.16 *優待有:クオカード▶業績不安定
| 80位 | 6078 | バリューHR | 13期 |1.82
| 80位 | 6737 | EIZO | 13期 |4.27
| 80位 | 6996 | ニチコン | 13期 |1.55
| 80位 | 7438 | コンドー | 13期 |3.62
| 80位 | 7818 | トランザク | 13期 |2.49
| 80位 | 8725 | MS&AD | 13期 |3.38
| 80位 | 9974 | ベルク | 13期 |1.91
| 100位 | 2163 | アルトナー | 12期 |4.27
| 100位 | 2208 | ブルボン | 12期 |1.38
| 100位 | 2326 | デジアーツ | 12期 |2.41
| 100位 | 2498 | オリコンHD | 12期 |3.94 *優待有:クオカード▶キャッシュフローの懸念
| 100位 | 3277 | サンセイラン | 12期 |3.92
| 100位 | 3288 | オープンH | 12期 |2.28
| 100位 | 4091 | 日本酸素HD | 12期 |1.15
| 100位 | 4326 | インテージH | 12期 |2.31
| 100位 | 4746 | 東計電算 | 12期 |3.45
| 100位 | 6920 | レーザーテク | 12期 |0.96
| 100位 | 7292 | 村上開明 | 12期 |3.61 *自動車用バックミラー最大手
| 100位 | 7516 | コーナン | 12期 |3.18 *ホームセンター(HC)大手
| 100位 | 7520 | エコス | 12期 |2.79 
| 100位 | 7701 | 島津 | 12期 |1.7
| 100位 | 8130 | サンゲツ | 12期 |4.91 *インテリア最大手▶連続増配2026で終わるかも!?

サンゲツ 買値の考え方
年間配当155円を基準にすると、
3,155円 4.91% 少量なら可
3,100円 5.00% 初回買い
2,980円 5.20% かなり好条件
2,925円 5.30% 強めに買える
2,818円 5.50% バーゲン水準

| 100位 | 8630 | SOMPO | 12期 |2.73
| 100位 | 8804 | 東建物 | 12期 |3.49
| 100位 | 8830 | 住友不 | 12期 |1.39
| 100位 | 9068 | 丸全運 | 12期 |2.71
| 119位 | 1381 | アクシーズ | 11期 |3.22 *優待肉、鶏肉国内大手
| 119位 | 2477 | 手間いらず | 11期 |1.68
| 119位 | 3050 | DCM | 11期 |2.97
| 119位 | 3199 | 綿半HD | 11期 |2.27
| 119位 | 3417 | 大木ヘルス | 11期 |3.04
| 119位 | 3663 | セルシス | 11期 |2.57
| 119位 | 3762 | テクマト | 11期 |2.57
| 119位 | 3901 | Mラインズ | 11期 |4.17
| 119位 | 3925 | ダブスタ | 11期 |5.49 *営業CFマイナス。ただ財務バケモン。数年間は払えるが、業績回復なしに永久維持できる配当ではない。

ダブスタ 買値の考え方
1,400円 5.00% 見送り寄り
1,273円 5.50% 現在地。S株なら可
1,207円 5.80% 小口買い候補
1,167円 6.00% 100株検討水準
1,140円 6.14% 業績予想維持なら強い

| 119位 | 4187 | 大有機 | 11期 |2.03
| 119位 | 4464 | ソフト99 | 11期 |1.91
| 119位 | 4684 | オービック | 11期 |1.98
| 119位 | 4992 | 北興化 | 11期 |3.09
| 119位 | 6254 | 野村マイクロ | 11期 |2.46
| 119位 | 7164 | 全国保証 | 11期 |3.77
| 119位 | 7600 | 日本MDM | 11期 |1.91
| 119位 | 8001 | 伊藤忠 | 11期 |2.17
| 119位 | 8037 | カメイ | 11期 |3.47
| 119位 | 8117 | 中央自 | 11期 |3.11 *優待有、好財務
| 119位 | 8795 | T&D | 11期 |3.29
| 119位 | 9543 | 静ガス | 11期 |3.41
| 119位 | 9746 | TKC | 11期 |2.71
| 119位 | 9795 | ステップ | 11期 |3.87 *優待クオカード

ステップ 買い水準
2,350円超:追いかけず値下がり待つ
2,250円以下:100株打診
2,200円以下:本命買い。配当単独4.0%
2,160円以下:長期総合利回り5.0%でかなり強い

| 142位 | 2175 | エスエムエス | 10期 |1.29
| 142位 | 3139 | ラクトJ | 10期 |3.73 *優待有
| 142位 | 3150 | グリムス | 10期 |3.56
| 142位 | 3360 | シップHD | 10期 |2.53
| 142位 | 3538 | ウイルプラス | 10期 |4.86
| 142位 | 3712 | 情報企画 | 10期 |2.24
| 142位 | 3836 | アバントG | 10期 |2.41
| 142位 | 3921 | ネオジャパン | 10期 |3.19
| 142位 | 4912 | ライオン | 10期 |1.92
| 142位 | 5011 | ニチレキG | 10期 |3.74
| 142位 | 6069 | トレンダ | 10期 |5.56▶業績不安定
| 142位 | 6532 | ベイカレント | 10期 |1.75
| 142位 | 6960 | フクダ電 | 10期 |2.03
| 142位 | 7191 | イントラスト | 10期 |4.42 *優待クオカード
| 142位 | 7570 | 橋本総業HD | 10期 |3.64 *優待クオカード
| 142位 | 7643 | ダイイチ | 10期 |2.34
| 142位 | 8058 | 三菱商 | 10期 |2.61
| 142位 | 8066 | 三谷商 | 10期 |3.13
| 142位 | 8101 | クレオス | 10期 |3.91 *優待クオカード

クレオス 
「安定した薄利商社」であって、「盤石な高収益企業」ではない。100株優待枠としてなら魅力的。
買い方
現在の2,712円は「買っても悪くないが、バーゲンではない」。
2,650円以下:配当利回り4.0%以上。100株の打診買い水準
2,500~2,600円:3年以上保有時の総合利回り約4.8~5.0%。かなり魅力的

| 142位 | 8218 | コメリ | 10期 |1.41
| 142位 | 9423 | フォーバルR | 10期 |2.88
| 163位 | 1419 | タマホーム | 9期 |4.17
| 163位 | 2221 | 岩塚製菓 | 9期 |1.03
| 163位 | 2267 | ヤクルト | 9期 |2.47
| 163位 | 2269 | 明治HD | 9期 |2.74
| 163位 | 2733 | あらた | 9期 |4.11 *日用品卸最大手級
| 163位 | 2742 | ハローズ | 9期 |1.8
| 163位 | 3186 | ネクステージ | 9期 |1.53
| 163位 | 3355 | クリヤマHD | 9期 |3.67
| 163位 | 3475 | グッドコムA | 9期 |2.91
| 163位 | 3482 | ロードスター | 9期 |3.61
| 163位 | 3549 | クスリアオキ | 9期 |1.51
| 163位 | 3969 | エイトレッド | 9期 |2.6 *優待クオカード
| 163位 | 4151 | 協和キリン | 9期 |2.58
| 163位 | 4247 | ポバール興業 | 9期 |3 *優待クオカード

ポバール興業買値の基準
1,399円 4.43% 悪くないが買い急がない
1,380円 4.49% 決算良好なら許容上限
1,350円 4.59% 買ってよい
1,300円 4.77% 本命買い
1,240円 5.00% 強い買い場

| 163位 | 4362 | 日精化 | 9期 |3.93 *脂肪酸誘導体で高シェア、優待有、営業利益率15%
| 163位 | 4433 | ヒトコムHD | 9期 |4.17
| 163位 | 4519 | 中外薬 | 9期 |1.88
| 163位 | 4976 | 東洋ドライ | 9期 |2.62
| 163位 | 5273 | 三谷セキ | 9期 |2.29
| 163位 | 5805 | SWCC | 9期 |2.45
| 163位 | 5911 | 横河ブHD | 9期 |4.34 *鋼製橋梁の最大手、優待クオカード
| 163位 | 6062 | チャームケア | 9期 |3.11
| 163位 | 6101 | ツガミ | 9期 |1.64
| 163位 | 6199 | セラク | 9期 |1.29
| 163位 | 6365 | 電業社 | 9期 |3.58 *優待クオカード
| 163位 | 6758 | ソニーG | 9期 |0.92
| 163位 | 6947 | 図研 | 9期 |3.08
| 163位 | 7679 | 薬王堂HD | 9期 |
| 163位 | 7846 | パイロット | 9期 |2.27 *300株以上の株主優待が魅力
| 163位 | 8572 | アコム | 9期 |4.47
| 163位 | 8803 | 平和不 | 9期 |4.28 *優待有
| 163位 | 9039 | サカイ引越 | 9期 |3.82 *優待有
| 163位 | 9306 | 東陽倉 | 9期 |3.71
| 163位 | 9698 | クレオ | 9期 |4.44
| 163位 | 9869 | 加藤産 | 9期 |2.44
| 198位 | 2153 | E・JHD | 8期 |4.61 
*DOE3%以上+累進配当を明記
*累進配当はプレスリリースで明記しているものの、連続増配か否かは明確ではないので、2027年5月期に82円を実施すれば「10期連続増配」になりますが、2028年5月期に普通配当を82円超まで引き上げなければ、その次で記録が途切れる可能性があります。

E・JHD買値
普通配当72円を基準
1,800円 4.00%
1,600円 4.50%
1,532円 4.70%
1,440円 5.00%

| 198位 | 2185 | シイエムシイ | 8期 |3.02
| 198位 | 2201 | 森永 | 8期 |2.5
| 198位 | 2325 | NJS | 8期 |2.4
| 198位 | 2359 | コア | 8期 |2.95
| 198位 | 2384 | SBSHD | 8期 |2.33
| 198位 | 2924 | イフジ産業 | 8期 |3.34 *液卵製販2位
| 198位 | 3021 | PCNET | 8期 |4.2
| 198位 | 3495 | 香陵住販 | 8期 |2.6
| 198位 | 3562 | No.1 | 8期 |4.95 *累進配当

No.1買値の目安
年間79円で逆算すると、
株価 配当利回り
1,756円 4.50%
1,600円 4.94%
1,580円 5.00%
1,520円 5.20%
1,436円 5.50%

| 198位 | 3854 | アイル | 8期 |2.8
| 198位 | 4186 | 東応化 | 8期 |0.95 *半導体製造工程で使われるフォトレジストで世界首位級
| 198位 | 4686 | ジャスト | 8期 |0.74
| 198位 | 6351 | 鶴見製 | 8期 |1.62
| 198位 | 6368 | オルガノ | 8期 |1.79
| 198位 | 6454 | マックス | 8期 |2.3
| 198位 | 6533 | オーケストラ | 8期 |2.5 
*累進配当を明記、優待がバケモン級
*優待は、ライム市場の上場維持基準対策:2025年末時点の流通株式時価総額は36億円で、必要な100億円に大幅未達。3倍近く上がる「可能性」ではなく、3倍近くにならなければプライム基準を満たせない、というだけ。

| 198位 | 7456 | 松田産業 | 8期 |2.12
| 198位 | 7733 | オリンパス | 8期 |1.61
| 198位 | 7970 | 信越ポリ | 8期 |2.94 *半導体ウエハ容器が主力
| 198位 | 7979 | 松風 | 8期 |2.8
| 198位 | 7989 | 立川ブラインド | 8期 |4.45 *ブラインドやスクリーンのトップメーカー、累進配当継続を明記

立川ブラインド買い判断
2,700円でも総合利回り4.63%なので、100株なら買ってもよい水準
2,600円:総合利回り約4.81%
2,500円:総合利回り5.0%
2,400円:配当だけで5.0%

| 198位 | 8098 | 稲畑産 | 8期 |3.54 
| 198位 | 8151 | 東陽テク | 8期 |3.67
| 198位 | 8331 | 千葉銀 | 8期 |2.37
| 198位 | 8891 | AMGHD | 8期 |3.8
| 198位 | 8919 | カチタス | 8期 |2.64
| 198位 | 8945 | サンネクスタ | 8期 |3.82
| 198位 | 9324 | 安田倉 | 8期 |2.85 *旧財閥系の倉庫準大手
| 198位 | 9368 | キムラユニティ | 8期 |4.18 
| 198位 | 9818 | 大丸エナ | 8期 |1.9
| 198位 | 9997 | ベルーナ | 8期 |3.53
| 231位 | 1332 | ニッスイ | 7期 |2.4
| 231位 | 1945 | 東京エネシス | 7期 |4.04
| 231位 | 2303 | ドーン | 7期 |1.3
| 231位 | 2425 | ケアサービス | 7期 |3.2
| 231位 | 2923 | サトウ食品 | 7期 |0.84
| 231位 | 3092 | ZOZO | 7期 |3.26
| 231位 | 3180 | Bガレージ | 7期 |1.25
| 231位 | 3201 | ニッケ | 7期 |2.63
| 231位 | 3445 | RSテクノ | 7期 |0.97
| 231位 | 3580 | 小松マテーレ | 7期 |3.73
| 231位 | 3834 | 朝日ネット | 7期 |3.83
| 231位 | 3933 | チエル | 7期 |4.75
| 231位 | 3939 | カナミックN | 7期 |1.79
| 231位 | 3983 | オロ | 7期 |2.26 *優待クオカード
| 231位 | 4307 | 野村総研 | 7期 |1.52
| 231位 | 4320 | CEHD | 7期 |1.42
| 231位 | 4396 | システムサポ | 7期 |2.75
| 231位 | 4462 | 石原ケミ | 7期 |1.81
| 231位 | 4751 | サイバー | 7期 |1.21 *優待「ABEMA」プレミアム利用料無料クーポン
| 231位 | 4776 | サイボウズ | 7期 |1.76
| 231位 | 4966 | 上村工 | 7期 |1.45
| 231位 | 6036 | KeePer | 7期 |3.59
| 231位 | 6146 | ディスコ | 7期 |1.19
| 231位 | 6345 | アイチコーポ | 7期 |4.54
| 231位 | 6485 | 前沢給装 | 7期 |3.76 *水道用給水装置シェア4割、優待デジタルギフト
| 231位 | 6599 | エブレン | 7期 |2.01
| 231位 | 6701 | NEC | 7期 |0.87
| 231位 | 6745 | ホーチキ | 7期 |2.18
| 231位 | 7130 | ヤマエGHD | 7期 |2.76
| 231位 | 7199 | プレミアG | 7期 |3.14
| 231位 | 7269 | スズキ | 7期 |2.39
| 231位 | 7380 | 十六FG | 7期 |2.11
| 231位 | 7488 | ヤガミ | 7期 |5.65 *利益のほぼ全額を配当に回している
| 231位 | 7814 | 日本創発G | 7期 |2.34
| 231位 | 8596 | 九州リース | 7期 |3.98 *リースで九州首位。
| 231位 | 9273 | コーア商HD | 7期 |2.29 *優待クオカード
| 231位 | 9304 | 渋沢倉 | 7期 |4.11 *澁澤榮一創業の倉庫準大手
| 231位 | 9418 | UNEXT | 7期 |0.94 
| 231位 | 9755 | 応用地質 | 7期 |3.86
| 231位 | 9823 | マミーマート | 7期 |1.97
| 271位 | 1417 | ミライトワン | 6期 |2.68 *優待クオカード
| 271位 | 1716 | 第一カッタ | 6期 |2.85 好財務
| 271位 | 1799 | 第一建設 | 6期 |4.61
| 271位 | 1812 | 鹿島 | 6期 |2.67
| 271位 | 1852 | 淺沼組 | 6期 |5.11
| 271位 | 1871 | ピーエス | 6期 |4.36 PC(プレストレストコンクリート)橋梁首位級
| 271位 | 1904 | 大成温調 | 6期 |3.84 *優待クオカード
| 271位 | 2053 | 中部飼料 | 6期 |3.96
| 271位 | 2282 | 日ハム | 6期 |2.85
| 271位 | 2296 | 伊藤米久HD | 6期 |3.13
| 271位 | 2802 | 味の素 | 6期 |0.98
| 271位 | 2805 | エスビー | 6期 |1.02
| 271位 | 3040 | ソリトン | 6期 |3.11
| 271位 | 3276 | JPMC | 6期 |3.48
| 271位 | 3371 | ソフトクリエ | 6期 |2.98
| 271位 | 3393 | スタティアH | 6期 |4.68
| 271位 | 3433 | トーカロ | 6期 |2.92 高機能皮膜を形成する溶射加工最大手
| 271位 | 3489 | フェイスNW | 6期 |5.7
| 271位 | 3690 | イルグルム | 6期 |1.45 *優待クオカード
| 271位 | 3774 | インターネットイニシアティブ| 6期 |1.2 ネット接続の草分け
| 271位 | 3804 | システムディ | 6期 |2.44
| 271位 | 3817 | SRA | 6期 |4.7
| 271位 | 3988 | SYS | 6期 |1.46
| 271位 | 4022 | ラサ工 | 6期 |2.01
| 271位 | 4026 | 神島化 | 6期 |3.18
| 271位 | 4055 | T&S・G | 6期 |0.71
| 271位 | 4107 | 伊勢化 | 6期 |1.2
| 271位 | 4221 | 大倉工 | 6期 |3.96
| 271位 | 4368 | 扶桑化学 | 6期 |0.75 半導体ウエハ研磨剤で主原料の超高純度コロイダルシリカ、リンゴ酸で世界シェア首位級
| 271位 | 4403 | 日油 | 6期 |2.51
| 271位 | 4481 | ベース | 6期 |5.78 会社の質はかなり高い
| 271位 | 4531 | 有機薬 | 6期 |2.92 高品質アミノ酸では世界有数。ニプロ、長瀬産業と提携
| 271位 | 4752 | 昭和システム | 6期 |3.98
| 271位 | 5185 | フコク | 6期 |5.32 ワイパーやブレーキなど自動車用ゴム製品大手
| 271位 | 5451 | ヨドコウ | 6期 |3.8
| 271位 | 5644 | メタルアート | 6期 |0
| 271位 | 5831 | しずおかFG | 6期 |3.08 地銀最上位級の静岡銀行が中核
| 271位 | 5832 | ちゅうぎんF | 6期 |3.07
| 271位 | 5901 | 東洋製罐 | 6期 |4.59 飲料缶やペットボトルなど包装容器で首位
| 271位 | 6016 | ジャパンエン | 6期 |1.08
| 271位 | 6058 | ベクトル | 6期 |2.02 アジア最大規模のPR会社
| 271位 | 6196 | ストライクG | 6期 |4.97 財務と収益力は極めて強い
| 271位 | 6230 | SANEI | 6期 |3.48 給水栓大手
| 271位 | 6239 | ナガオカ | 6期 |2.61
| 271位 | 6309 | 巴工業 | 6期 |3.99 デカンター型遠心分離機で国内首位、株主優待ワイン
| 271位 | 6361 | 荏原 | 6期 |1.19 半導体研磨装置や固形廃棄物処理プラントでも世界首位級の技術力
| 271位 | 6363 | 酉島 | 6期 |2.47 発電用高効率ポンプは国内1位
| 271位 | 6383 | ダイフク | 6期 |1.37 保管・搬送システム世界首位級
| 271位 | 6420 | ガリレイ | 6期 |2.58 食品・業務用冷凍冷蔵庫で国内大手、優待クオカード▶累進配当明言なし

ガリレイの購入シナリオ
配当のみ 8,900円 2.58%
1年以上 配当8,900円+優待3,000円 3.45%
5年以上 配当8,900円+優待5,000円 4.03%

| 271位 | 6501 | 日立 | 6期 |1.06 総合電機・重電首位で事業広範囲
| 271位 | 6504 | 富士電機 | 6期 |1.5 重電大手、1株から優待オリジナルカレンダー
| 271位 | 6626 | SEMTEC | 6期 |2.8
| 271位 | 6702 | 富士通 | 6期 |1.56 ITサービス国内上位
| 271位 | 6824 | 新コスモス | 6期 |1.95 家庭用ガス警報器トップ
| 271位 | 6845 | アズビル | 6期 |3
| 271位 | 6857 | アドバンテスト| 6期 |0.19
| 271位 | 6870 | フェンオール | 6期 |2.97
| 271位 | 6928 | エノモト | 6期 |3.29
| 271位 | 6966 | 三井ハイテク | 6期 |2.11
| 271位 | 7079 | WDBココ | 6期 |3.84
| 271位 | 7081 | レンティア | 6期 |2.81
| 271位 | 7186 | 横浜FG | 6期 |2.46
| 271位 | 7187 | ジェイリース | 6期 |4.39
| 271位 | 7203 | トヨタ | 6期 |3.1
| 271位 | 7366 | LITALICO | 6期 |0.93
| 271位 | 7381 | CCIグループ | 6期 |2.7
| 271位 | 7444 | ハリマ共和物産 | 6期 |3.02
| 271位 | 7483 | ドウシシャ | 6期 |3.58 *優待そうめん
| 271位 | 7545 | 西松屋チェーン | 6期 |1.55
| 271位 | 7840 | フラベッドH | 6期 |3.24
| 271位 | 8031 | 三井物 | 6期 |2.85
| 271位 | 8045 | 横浜丸魚 | 6期 |1.67
| 271位 | 8174 | 日本ガス | 6期 |3.7
| 271位 | 8227 | しまむら | 6期 |2.24
| 271位 | 8368 | 百五銀 | 6期 |2.19 *優待三重県特産品
| 271位 | 8511 | 日証金 | 6期 |3.87
| 271位 | 8704 | トレイダーズ | 6期 |3.72
| 271位 | 8766 | 東京海上 | 6期 |2.91
| 271位 | 9059 | カンダ | 6期 |2.94
| 271位 | 9145 | ビイングHD | 6期 |2.63
| 271位 | 9305 | ヤマタネ | 6期 |3.91 *優待カレンダー
| 271位 | 9360 | 鈴与シンワ | 6期 |4.08
| 271位 | 9450 | ファイバーG | 6期 |3.48
| 271位 | 9532 | 大ガス | 6期 |2.3
| 271位 | 9672 | 東競馬 | 6期 |2.87
| 271位 | 9697 | カプコン | 6期 |1.09
| 271位 | 9699 | ニシオHD | 6期 |3.02
| 271位 | 9757 | 船井総研HD | 6期 |4.13 *経営コンサル大手、優待クオカード
| 271位 | 9766 | コナミG | 6期 |1.01
| 271位 | 9780 | ハリマビステム | 6期 |4
| 271位 | 9908 | Denkei | 6期 |4.19
| 271位 | 9948 | アークス | 6期 |2.19

5期以下は、多すぎるため省略。

【累進配当銘柄一覧】利回りランキング

累進配当は、前年度の配当金を維持も含まれる。
*2026年7月末時点での利回り。

1位 197A タウンズ 5.92%
2位 287A 黒田グループ 5.82%
3位 5869 早稲田学習研究会 5.28%
4位 6625 JALCOホールディングス 5.26%
5位 2379 ディップ 5.22%
6位 6888 アクモス 5.19%
7位 1870 矢作建設工業 5.17%
8位 6694 ズーム 5.02%
9位 1815 鉄建建設 5.01%
10位 7593 VTホールディングス 4.90%
11位 2136 ヒップ 4.88%
12位 3538 ウイルプラスホールディングス 4.87%
13位 3912 モバイルファクトリー 4.82%
14位 6905 コーセル 4.80%
15位 7508 G・7ホールディングス 4.79%
16位 3431 宮地エンジニアリンググループ 4.78%
17位 2168 パソナグループ 4.75%
18位 8892 エスコン 4.74%
19位 9651 日本プロセス 4.72%
20位 5845 全保連 4.71%
21位 1429 日本アクア 4.67%
22位 3393 スターティアホールディングス 4.67%
23位 7240 NOK 4.67%
24位 2153 E・Jホールディングス 4.65%
25位 5288 アジアパイルホールディングス 4.64%
26位 6445 ジャノメ 4.59%
27位 8929 青山財産ネットワークス 4.54%
28位 4198 テンダ 4.49%
29位 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 4.48%
30位 5901 東洋製罐グループホールディングス 4.48%
31位 4792 山田コンサルティンググループ 4.47%
32位 3252 地主 4.44%
33位 5911 横河ブリッジホールディングス 4.42%
34位 7241 フタバ産業 4.41%
35位 8585 オリエントコーポレーション 4.40%
36位 7388 FPパートナー 4.36%
37位 8935 FJネクストホールディングス 4.34%
38位 8091 ニチモウ 4.27%
39位 505A ギークリー 4.26%
40位 9896 JKホールディングス 4.21%
41位 3766 システムズ・デザイン 4.20%
42位 8860 フジ住宅 4.19%
43位 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4.18%
44位 3434 アルファ 4.17%
45位 5851 リョービ 4.16%
