【2026年最新】日本株・連続増配年数ランキングトップ200

連続増配年数:評価
30期以上:神域 花王クラス。もはや配当界のラスボス
20〜29期:超優秀 長期配当株としてかなり強い
15〜19期:優秀 安定配当株として十分に注目対象
10〜14期:合格ライン、過去10年間の間にあった「コロナショック(2020年)」や「世界的な急激なインフレ・利上げ局面(2022年〜)」といった重大な経済危機をすべて乗り越えて増配を維持したという、強固なビジネスモデルの証拠。
5〜9期:単に「最近の業績がたまたま良かっただけ」の可能性あり

*「期」=会社の会計期間・事業年度、ほぼ「年」と考えてOK。

ディスプレイ

日本株・連続増配年数ランキング

| 順位 | コード | 銘柄 | 連続増配 | 予想配当利回り |
*2026/7/5現在の配当利回りです。

| 1位 | 4452 | 花王 | 36期 | 2.37
| 2位 | 7466 | SPK | 28期 | 3.12
| 3位 | 4967 | 小林製薬 | 27期 | 1.9
| 3位 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 27期 | 3.77
| 5位 | 4732 | USS | 26期 | 2.85 
| 5位 | 8566 | リコーリース | 26期 | 4.1
| 7位 | 2391 | プラネット | 24期 | 3.65
| 7位 | 5947 | リンナイ | 24期 | 2.95
| 7位 | 8113 | ユニ・チャーム | 24期 | 2.29
| 7位 | 9433 | KDDI | 24期 | 3.11
| 7位 | 9989 | サンドラッグ | 24期 | 3.46
| 12位 | 2659 | サンエー | 23期 | 3.45
| 13位 | 4527 | ロート | 22期 | 2.08
| 13位 | 6370 | 栗田工 | 22期 | 1.43
| 13位 | 7504 | 高速 | 22期 | 3.3
| 13位 | 7532 | パンパシHD | 22期 | 1.04
| 13位 | 8424 | 芙蓉リース | 22期 | 4.11
| 13位 | 9843 | ニトリHD | 22期 | 1.37
| 19位 | 8425 | みずほリース | 21期 | 4.12
| 20位 | 3844 | コムチュア | 20期 | 3.9
| 20位 | 9037 | ハマキョウ | 20期 | 2.52
| 22位 | 7613 | シークス | 19期 | 3.81
| 23位 | 3097 | 物語コーポ | 18期 | 0.84
| 23位 | 4547 | キッセイ | 18期 | 4.15
| 23位 | 5393 | ニチアス | 18期 | 1.64
| 23位 | 8771 | イー・ギャラ | 18期 | 4.73
| 27位 | 2502 | アサヒ | 17期 | 3.35
| 27位 | 4206 | アイカ | 17期 | 3.76
| 27位 | 4212 | 積水樹 | 17期 | 3.09
| 27位 | 4765 | SBIGAM | 17期 | 4.12
| 27位 | 7976 | 菱鉛筆 | 17期 | 2.04
| 32位 | 1414 | ショーボンド | 16期 | 3.61
| 32位 | 1925 | 大和ハウス | 16期 | 3.91
| 32位 | 3191 | ジョイ本田 | 16期 | 3.74
| 32位 | 3837 | アドソル日進 | 16期 | 3.29
| 32位 | 4204 | 積水化 | 16期 | 3.07
| 32位 | 4205 | ゼオン | 16期 | 3.42
| 32位 | 4543 | テルモ | 16期 | 1.59
| 32位 | 4768 | 大塚商会 | 16期 | 3.33
| 32位 | 4901 | 富士フイルム | 16期 | 2.07
| 32位 | 4975 | JCU | 16期 | 2.46
| 32位 | 5970 | ジーテクト | 16期 | 4.7
| 32位 | 6294 | オカアイヨン | 16期 | 3.79
| 32位 | 6750 | エレコム | 16期 | 3.22
| 32位 | 8012 | 長瀬産 | 16期 | 2.25 
| 32位 | 8015 | 豊田通商 | 16期 | 2.01
| 32位 | 9882 | イエロハット | 16期 |
| 32位 | 9956 | バローHD | 16期 |
| 49位 | 1930 | 北陸電工 | 15期 |
| 49位 | 2353 | 日本駐車場 | 15期 |
| 49位 | 5280 | ヨシコン | 15期 |
| 49位 | 6432 | 竹内製作所 | 15期 |
| 49位 | 7476 | アズワン | 15期 |
| 49位 | 7990 | グロブライド | 15期 |
| 49位 | 8283 | PALTAC | 15期 |
| 49位 | 8418 | 山口FG | 15期 |
| 49位 | 8929 | 青山財産 | 15期 |
| 49位 | 9364 | 上組 | 15期 |
| 49位 | 9432 | NTT | 15期 |
| 49位 | 9435 | 光通信 | 15期 |
| 61位 | 1928 | 積水ハウス | 14期 |
| 61位 | 1944 | きんでん | 14期 |
| 61位 | 1951 | エクシオG | 14期 |
| 61位 | 2130 | メンバーズ | 14期 |
| 61位 | 2331 | ALSOK | 14期 |
| 61位 | 3148 | クリエイトS | 14期 |
| 61位 | 3231 | 野村不HD | 14期 |
| 61位 | 3626 | TIS | 14期 |
| 61位 | 4345 | CTS | 14期 |
| 61位 | 4503 | アステラス | 14期 |
| 61位 | 4507 | 塩野義 | 14期 |
| 61位 | 4671 | ファルコHD | 14期 |
| 61位 | 4771 | F&M | 14期 |
| 61位 | 4928 | ノエビアHD | 14期 |
| 61位 | 7208 | カネミツ | 14期 |
| 61位 | 7313 | TSテック | 14期 |
| 61位 | 7459 | メディパル | 14期 |
| 61位 | 8252 | 丸井G | 14期 |
| 61位 | 9960 | 東テク | 14期 |
| 80位 | 1717 | 明豊ファシリ | 13期 |
| 80位 | 1721 | コムシスHD | 13期 |
| 80位 | 1926 | ライト | 13期 |
| 80位 | 2002 | 日清粉G | 13期 |
| 80位 | 2154 | オープンUP | 13期 |
| 80位 | 2220 | 亀田製菓 | 13期 |
| 80位 | 2292 | SFOODS | 13期 |
| 80位 | 3003 | ヒューリック | 13期 |
| 80位 | 3064 | モノタロウ | 13期 |
| 80位 | 4722 | フューチャー | 13期 |
| 80位 | 4848 | フルキャスト | 13期 |
| 80位 | 5344 | MARUWA | 13期 |
| 80位 | 6050 | イーガーディ | 13期 |
| 80位 | 6078 | バリューHR | 13期 |
| 80位 | 6737 | EIZO | 13期 |
| 80位 | 6996 | ニチコン | 13期 |
| 80位 | 7438 | コンドー | 13期 |
| 80位 | 7818 | トランザク | 13期 |
| 80位 | 8725 | MS&AD | 13期 |
| 80位 | 9974 | ベルク | 13期 |
| 100位 | 2163 | アルトナー | 12期 |
| 100位 | 2208 | ブルボン | 12期 |
| 100位 | 2326 | デジアーツ | 12期 |
| 100位 | 2498 | オリコンHD | 12期 |
| 100位 | 3277 | サンセイラン | 12期 |
| 100位 | 3288 | オープンH | 12期 |
| 100位 | 4091 | 日本酸素HD | 12期 |
| 100位 | 4326 | インテージH | 12期 |
| 100位 | 4746 | 東計電算 | 12期 |
| 100位 | 6920 | レーザーテク | 12期 |
| 100位 | 7292 | 村上開明 | 12期 |
| 100位 | 7516 | コーナン | 12期 |
| 100位 | 7520 | エコス | 12期 |
| 100位 | 7701 | 島津 | 12期 |
| 100位 | 8130 | サンゲツ | 12期 |
| 100位 | 8630 | SOMPO | 12期 |
| 100位 | 8804 | 東建物 | 12期 |
| 100位 | 8830 | 住友不 | 12期 |
| 100位 | 9068 | 丸全運 | 12期 |
| 119位 | 1381 | アクシーズ | 11期 |
| 119位 | 2477 | 手間いらず | 11期 |
| 119位 | 3050 | DCM | 11期 |
| 119位 | 3199 | 綿半HD | 11期 |
| 119位 | 3417 | 大木ヘルス | 11期 |
| 119位 | 3663 | セルシス | 11期 |
| 119位 | 3762 | テクマト | 11期 |
| 119位 | 3901 | Mラインズ | 11期 |
| 119位 | 3925 | ダブスタ | 11期 |
| 119位 | 4187 | 大有機 | 11期 |
| 119位 | 4464 | ソフト99 | 11期 |
| 119位 | 4684 | オービック | 11期 |
| 119位 | 4992 | 北興化 | 11期 |
| 119位 | 6254 | 野村マイクロ | 11期 |
| 119位 | 7164 | 全国保証 | 11期 |
| 119位 | 7600 | 日本MDM | 11期 |
| 119位 | 8001 | 伊藤忠 | 11期 |
| 119位 | 8037 | カメイ | 11期 |
| 119位 | 8117 | 中央自 | 11期 |
| 119位 | 8795 | T&D | 11期 |
| 119位 | 9543 | 静ガス | 11期 |
| 119位 | 9746 | TKC | 11期 |
| 119位 | 9795 | ステップ | 11期 |
| 142位 | 2175 | エスエムエス | 10期 |
| 142位 | 3139 | ラクトJ | 10期 |
| 142位 | 3150 | グリムス | 10期 |
| 142位 | 3360 | シップHD | 10期 |
| 142位 | 3538 | ウイルプラス | 10期 |
| 142位 | 3712 | 情報企画 | 10期 |
| 142位 | 3836 | アバントG | 10期 |
| 142位 | 3921 | ネオジャパン | 10期 |
| 142位 | 4912 | ライオン | 10期 |
| 142位 | 5011 | ニチレキG | 10期 |
| 142位 | 6069 | トレンダ | 10期 |
| 142位 | 6532 | ベイカレント | 10期 |
| 142位 | 6960 | フクダ電 | 10期 |
| 142位 | 7191 | イントラスト | 10期 |
| 142位 | 7570 | 橋本総業HD | 10期 |
| 142位 | 7643 | ダイイチ | 10期 |
| 142位 | 8058 | 三菱商 | 10期 |
| 142位 | 8066 | 三谷商 | 10期 |
| 142位 | 8101 | クレオス | 10期 |
| 142位 | 8218 | コメリ | 10期 |
| 142位 | 9423 | フォーバルR | 10期 |
| 163位 | 1419 | タマホーム | 9期 |
| 163位 | 2221 | 岩塚製菓 | 9期 |
| 163位 | 2267 | ヤクルト | 9期 |
| 163位 | 2269 | 明治HD | 9期 |
| 163位 | 2733 | あらた | 9期 |
| 163位 | 2742 | ハローズ | 9期 |
| 163位 | 3186 | ネクステージ | 9期 |
| 163位 | 3355 | クリヤマHD | 9期 |
| 163位 | 3475 | グッドコムA | 9期 |
| 163位 | 3482 | ロードスター | 9期 |
| 163位 | 3549 | クスリアオキ | 9期 |
| 163位 | 3969 | エイトレッド | 9期 |
| 163位 | 4151 | 協和キリン | 9期 |
| 163位 | 4247 | ポバール興業 | 9期 |
| 163位 | 4362 | 日精化 | 9期 |
| 163位 | 4433 | ヒトコムHD | 9期 |
| 163位 | 4519 | 中外薬 | 9期 |
| 163位 | 4976 | 東洋ドライ | 9期 |
| 163位 | 5273 | 三谷セキ | 9期 |
| 163位 | 5805 | SWCC | 9期 |
| 163位 | 5911 | 横河ブHD | 9期 |
| 163位 | 6062 | チャームケア | 9期 |
| 163位 | 6101 | ツガミ | 9期 |
| 163位 | 6199 | セラク | 9期 |
| 163位 | 6365 | 電業社 | 9期 |
| 163位 | 6758 | ソニーG | 9期 |
| 163位 | 6947 | 図研 | 9期 |
| 163位 | 7679 | 薬王堂HD | 9期 |
| 163位 | 7846 | パイロット | 9期 |
| 163位 | 8572 | アコム | 9期 |
| 163位 | 8803 | 平和不 | 9期 |
| 163位 | 9039 | サカイ引越 | 9期 |
| 163位 | 9306 | 東陽倉 | 9期 |
| 163位 | 9698 | クレオ | 9期 |
| 163位 | 9869 | 加藤産 | 9期 |
| 198位 | 2153 | E・JHD | 8期 |
| 198位 | 2185 | シイエムシイ | 8期 |
| 198位 | 2201 | 森永 | 8期 |
| 198位 | 2325 | NJS | 8期 |
| 198位 | 2359 | コア | 8期 |
| 198位 | 2384 | SBSHD | 8期 |
| 198位 | 2924 | イフジ産業 | 8期 |
| 198位 | 3021 | PCNET | 8期 |
| 198位 | 3495 | 香陵住販 | 8期 |
| 198位 | 3562 | No.1 | 8期 |
| 198位 | 3854 | アイル | 8期 |
| 198位 | 4186 | 東応化 | 8期 |
| 198位 | 4686 | ジャスト | 8期 |
| 198位 | 6351 | 鶴見製 | 8期 |
| 198位 | 6368 | オルガノ | 8期 |
| 198位 | 6454 | マックス | 8期 |
| 198位 | 6533 | オーケストラ | 8期 |
| 198位 | 7456 | 松田産業 | 8期 |
| 198位 | 7733 | オリンパス | 8期 |
| 198位 | 7970 | 信越ポリ | 8期 |
| 198位 | 7979 | 松風 | 8期 |
| 198位 | 7989 | ブラインド | 8期 |
| 198位 | 8098 | 稲畑産 | 8期 |
| 198位 | 8151 | 東陽テク | 8期 |
| 198位 | 8331 | 千葉銀 | 8期 |
| 198位 | 8891 | AMGHD | 8期 |
| 198位 | 8919 | カチタス | 8期 |
| 198位 | 8945 | サンネクスタ | 8期 |
| 198位 | 9324 | 安田倉 | 8期 |
| 198位 | 9368 | キムラユニティ | 8期 |
| 198位 | 9818 | 大丸エナ | 8期 |
| 198位 | 9997 | ベルーナ | 8期 |

【警告】連続増配ランキングに潜む「2つの罠」

連続増配であっても、今から買ってはいけないケースの提示。

罠①:配当性向が高すぎる(無理をして増配している)
罠②:業績が右肩下がり(タコ足配当)