【PR】アフィリエイト広告を含みます
宅建試験の他科目や、宅建試験の最短合格法の全体像はこちら↓↓
https://educational-expert.com/takken-fastest-method/
不動産の需要・統計は、免除科目です。
宅建試験における免除科目からは、毎年全5問(問46〜問50)が出題されております。
問46 住宅金融支援機構法
問47 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
問48 不動産の需要・統計
問49 土地(地目、地形など)
問50 建物(構造、材料など)
*登録講習(5問免除講習)を修了されている受験者様は、この問46から問50までの5問が免除され、最初から5点分が加算された状態で試験(問1〜問45の45問・試験時間15分短縮)に臨むこととなります。
【宅建合格を目指す方へ】
宅建試験の合格に必要なのは、インプット解説と過去問演習、そして最後の仕上げとなる「大手予備校の予想問題」だけです。
合格レベルのライバルたちのほとんどは、大手予備校の定番予想問題集を解いて本試験に臨んできます。
周囲が解いているにもかかわらず、自分だけ解いていないと、本番で思わぬ差をつけられて不合格になってしまうリスクがあります。
▼ 本試験前は、TAC・LECの予想模試で「初見問題」を仕上げる
この2冊は、いずれも宅建資格の売れ筋ランキングでトップです。
同じライバルたちが解いている本の、最低でもどちらか1冊は必ず解いておきましょう。
時間に余裕がある方は2冊ともやり込むことで、合格率は格段に跳ね上がるでしょう。
同じライバルたちが解いている本の、最低でもどちらか1冊は必ず解いておきましょう。
時間に余裕がある方は2冊ともやり込むことで、合格率は格段に跳ね上がるでしょう。
不動産の統計問題(問48)の過去問
どのような問題なのか、過去問を見た方が早いです。
【2026年宅建試験対策】不動産統計まとめ(問48対策)
| チェック項目 | 暗記すべき数字 | 2026年最新の推移 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引士の総登録者数 | 約124万人 | ⬆ 増加傾向 |
| 宅地建物取引業者数 | 約13.4万業者 | ⬆ 12年連続増加 |
| 不動産業売上高 | 約59兆円 | ⬆ 増加 |
| 不動産業の営業利益 | 約7兆円 | ⬆ 増加 |
| 不動産業・経常利益 | 約8兆円 | ⬆ 増加 |
| 不動産業・営業利益率 | 12.2% | ⬆ 上昇 |
| 不動産業・経常利益率 | 13.6% | ⬆ 上昇 |
| 全国地価・全用途平均 | ⬆ 5年連続上昇 | |
| 全国・住宅地の地価 | ⬆ 上昇 | |
| 全国・商業地の地価 | ⬆ 上昇 | |
| 全国・工業地の地価 | ⬆ 上昇 | |
| 三大都市圏・全用途平均 | ⬆ 上昇 | |
| 三大都市圏・住宅地 | ⬆ 上昇 | |
| 三大都市圏・商業地 | ⬆ 上昇 | |
| 三大都市圏・工業地 | ⬆ 上昇 | |
| 地方圏の地価・全用途平均 | ⬆ 5年連続上昇・上昇幅は縮小 | |
| 地方圏の地価・住宅地 | ⬆ 5年連続上昇・上昇幅は縮小 | |
| 地方圏の地価・商業地 | ⬆ 5年連続上昇・上昇幅は前年と同じ | |
| 地方圏の地価・工業地 | ⬆ 上昇継続・上昇幅縮小 | |
| 民間非居住建築物の着工床面積 | 3,308万㎡ | ⬇ 5.7%減・4年連続減少 |
| 事務所・着工床面積 | 418万㎡ | ⬇ 20.7%減・3年ぶり減少 |
| 店舗・着工床面積 | 381万㎡ | ⬆ 4.6%増・4年ぶり増加 |
| 工場・着工床面積 | 583万㎡ | ⬇ 18.5%減・3年連続減少 |
| 倉庫・着工床面積 | 960万㎡ | ⬆ 0.7%増・3年ぶり増加 |
| 全国土地取引件数 | 約130万件 | ➡ ほぼ横ばい |
| 新設住宅着工戸数・総数 | 約74万戸 | ⬇ 3年連続減少 |
| 新設住宅着工戸数・持家 | 約20万戸 | ⬇ 4年連続減少 |
| 新設住宅着工数・貸家 | 約32万戸 | ⬇ 3年連続減少 |
| 新設住宅着工数・分譲住宅 | 約21万戸 | ⬇ 3年連続減少 |
| マンション着工戸数・全国 | 約9万戸 | ⬇ 3年連続減少 |
| マンション着工戸数・首都圏 | ⬇ 3年連続減少 | |
| マンション着工戸数・中部圏 | ⬇ 3年連続減少 | |
| マンション着工戸数・近畿圏 | ⬇ 3年連続減少 | |
| マンション着工戸数・その他 | ⬇ 3年連続減少 | |
| 賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家 | 約385万戸 | ⬆ 増加 |
| 国土面積 | 約3,780万ha | |
| 国土面積・森林 | 約2,501万ha | |
| 国土面積・農地 | 約430万ha | |
| 国土面積・宅地 | 約199万ha |
